Olemme jakaneet Euroopan teiden nopeusrajoitukset 4 kategoriaan, jotta kykenemme parhaiten kattamaan eri maissa sovellettavat rajoitukset. Alla oleva taulukko listaa nopeusrajoitukset kaupunkien sisällä, yksiajorataisilla teillä/moottoriteillä sekä eräiden maiden kohdalla kaksiajorataisilla teillä tai moottoriteillä.
Valittavissa päivittäin lukemattomia ajoneuvoja ja kuormia Suomen alueella
REKISTRÖIDY RAHTIPÖRSSIIN ILMAISEKSI
Henkilöautot & pakettiautot (alle 3,5 tonnia)
Maa | Kaupunki | Ulkopuolella, Yksittäinen Kaista | Moottoritie | Moottoritie |
🇦🇱 Albania | 40 | 80 | 90 | 110 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenia | 60 | 90 | 110 | |
🇦🇹 Itävalta | 50 | 100 | 130 | |
🇦🇿 Azerbaijan | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇧🇾 Valko-Venäjä | 60 | 90 | 110 | |
🇧🇪 Belgia | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇧🇬 Bulgaria | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇭🇷 Kroatia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇨🇾 Kypros | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Tšekin rep | 50 | 90 | 80 | 130 |
🇩🇰 Tanska | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇪🇪 Viro | 50 | 90 | ||
🇫🇮 Suomi | 50 | 80 | 110 | |
🇫🇷 Ranska | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇬🇪 Georgia | 60 | 90 | 110 | |
🇩🇪 Saksa | 50 | 100 | 130+ | |
🇬🇧 Iso-Britannia | 48 | 96 | 112 | |
🇬🇷 Kreikka | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇭🇺 Unkari | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇮🇸 Islanti | 50 | 80 | 90 | |
🇮🇪 Irlanti | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇮🇹 Italia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇱🇻 Latvia | 50 | 90 | 110 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Liettua | 50 | 90 | 120 | 130 |
🇱🇺 Luxemburg | 50 | 90 | 130 | |
🇲🇰 Makedonia | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇲🇹 Malta | 50 | 80 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 90 | 110 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇱 Hollanti | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇴 Norja | 50 | 80 | 110 | |
🇵🇱 Puola | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇵🇹 Portugali | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇷🇴 Romania | 50 | 100 | 130 | 130 |
🇷🇺 Venäjä | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇷🇸 Serbia | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇸🇰 Slovakia | 50 | 90 | 90 | 130 |
🇸🇮 Slovenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇪🇸 Espanja | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇸🇪 Ruotsi | 50 | 90 | 120 | |
🇨🇭 Sveitsi | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇹🇷 Turkki | 50 | 90 | 110 | 120 |
🇺🇦 Ukraina | 50 | 90 | 110 | 130 |
Taulukko ei sisällä eräiden Euroopan maiden käyttämiä, tietyillä tieosuuksilla sovellettavia erikoisnopeusrajoituksia. Annetut nopeusrajoitukset koskevat julkisia teitä. Kaikki muut nopeusrajoitukset ilmoitetaan kunkin maan erikoisteiden osiossa.
Henkilöautot (yli 3.5 t) & Pakettiautot, Joissa on peräkärry
Maa | Kaupunki | Ulkopuolella, Yksittäinen Kaista | Moottoritie | Moottoritie |
🇦🇱 Albania | 40 | 60 | 70 | 80 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenia | 60 | 90 | 90 | |
🇦🇹 Itävalta | 50 | 100 | 100 | |
🇦🇿 Azerbaijan | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇧🇾 Valko-Venäjä | 60 | 70 | 90 | |
🇧🇪 Belgia | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇧🇬 Bulgaria | 50 | 70 | 90 | 100 |
🇭🇷 Kroatia | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇨🇾 Kypros | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Tšekin rep | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇩🇰 Tanska | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇪🇪 Viro | 50 | 90 | 90 | |
🇫🇮 Suomi | 50 | 80 | 80 | |
🇫🇷 Ranska | 50 | 80 | 100 | 100 |
🇬🇪 Georgia | 60 | 70 | 90 | |
🇩🇪 Saksa | 50 | 80 | 80 | |
🇬🇧 Iso-Britannia | 48 | 80 | 90 | 100 |
🇬🇷 Kreikka | 50 | 80 | 90 | 100 |
🇭🇺 Unkari | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇮🇸 Islanti | 50 | 80 | 80 | |
🇮🇪 Irlanti | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇮🇹 Italia | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇱🇻 Latvia | 50 | 80 | 90 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Liettua | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇱🇺 Luxemburg | 50 | 75 | 90 | |
🇲🇰 Makedonia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇲🇹 Malta | 40 | 60 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 70 | 90 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇱 Hollanti | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇴 Norja | 50 | 80 | 80 | |
🇵🇱 Puola | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇵🇹 Portugali | 50 | 70 | 80 | 100 |
🇷🇴 Romania | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇷🇺 Venäjä | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇷🇸 Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇸🇰 Slovakia | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇸🇮 Slovenia | 50 | 90 | 100 | 100 |
🇪🇸 Espanja | 50 | 70 | 80 | 90 |
🇸🇪 Ruotsi | 50 | 70 | 80 | |
🇨🇭 Sveitsi | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇹🇷 Turkki | 50 | 80 | 85 | 90 |
🇺🇦 Ukraina | 50 | 80 | 80 | 80 |
Taulukko ei sisällä eräiden Euroopan maiden käyttämiä, tietyillä tieosuuksilla sovellettavia erikoisnopeusrajoituksia. Annetut nopeusrajoitukset koskevat julkisia teitä. Kaikki muut nopeusrajoitukset ilmoitetaan kunkin maan erikoisteiden osiossa.