Alla olevassa taulukossa näkyvät 95-oktaanisen bensiinin ja dieselin hinnat, jotka päivitetään kahdesti kuussa (kuukauden alussa ja puolivälissä). Hinta ilmoitetaan €/litra. Taulukko on tarkoitettu vain viitteelliseksi, sillä hinnat päivitetään kahden viikon välein. Hinnoissa käytetään taulukon päivityksen mukaista EUR/GBP-muuntokurssia. Hinnat voivat luonnollisesti muuttua päivitysten välillä.
Valittavissa päivittäin lukemattomia ajoneuvoja ja kuormia Suomen alueella
REKISTRÖIDY RAHTIPÖRSSIIN ILMAISEKSI
Polttoainehinnat kertova taulukko on loistava työkalu kansainvälisten kuljetuskulujen arviointiin. Sen avulla jokainen tuotteita useisiin maihin kuljettava voi suunnitella ajoneuvon tankkauksen sen mukaan, mistä hän löytää parhaat polttoainehinnat ja takaa siten mahdollisimman alhaiset toimintakustannukset. Myös Euroopassa autollaan liikkuvat tai matkaa suunnittelevat yksityishenkilöt voivat käyttää taulukkoa hyväkseen.
Polttoaineen hinnat Euroopassa
Polttoaineiden hinnat Euroopassa
Maa | Super 95 | Diesel |
---|---|---|
Albania | 2.01 EUR | 2.11 EUR |
Andorra | 1.81 EUR | 1.71 EUR |
Armenia | 1.19 EUR | 1.12 EUR |
Itävalta | 2.09 EUR | 2.07 EUR |
Azerbaidžan | 0.90 EUR | 0.45 EUR |
Valko-Venäjä | 0.84 EUR | 0.84 EUR |
Belgia | 2.04 EUR | 2.23 EUR |
Bosnia ja Hertsegovina | 1.73 EUR | 1.74 EUR |
Bulgaria | 1.73 EUR | 1.81 EUR |
Kroatia | 1.80 EUR | 1.74 EUR |
Kypros | 1.82 EUR | 1.97 EUR |
Tšekki | 1.91 EUR | 1.90 EUR |
Tanska | 2.35 EUR | 2.26 EUR |
Viro | 2.17 EUR | 1.95 EUR |
Suomi | 2.53 EUR | 2.50 EUR |
Ranska | 2.09 EUR | 2.15 EUR |
Georgia | 1.28 EUR | 1.49 EUR |
Saksa | 2.00 EUR | 2.11 EUR |
Iso-Britannia | 2.16 EUR | 2.28 EUR |
Kreikka | 2.40 EUR | 2.13 EUR |
Unkari | 1.92 EUR | 2.07 EUR |
Islanti | 2.16 EUR | 2.13 EUR |
Irlanti | 2.13 EUR | 2.04 EUR |
Italia | 2.10 EUR | 2.08 EUR |
Latvia | 2.10 EUR | 2.10 EUR |
Liettua | 2.01 EUR | 2.00 EUR |
Luxemburg | 1.90 EUR | 1.96 EUR |
Makedonia | 1.44 EUR | 1.46 EUR |
Malta | 1.34 EUR | 1.21 EUR |
Moldova | 1.66 EUR | 1.60 EUR |
Montenegro | 1.73 EUR | 1.78 EUR |
Hollanti | 2.48 EUR | 2.31 EUR |
Norja | 2.53 EUR | 2.42 EUR |
Puola | 1.67 EUR | 1.71 EUR |
Portugali | 2.15 EUR | 2.16 EUR |
Romania | 1.73 EUR | 1.85 EUR |
Venäjä | 0.89 EUR | 0.96 EUR |
Serbia | 1.71 EUR | 1.81 EUR |
Slovakia | 1.91 EUR | 1.89 EUR |
Slovenia | 1.76 EUR | 1.85 EUR |
Espanja | 2.11 EUR | 2.08 EUR |
Ruotsi | 2.16 EUR | 2.49 EUR |
Sveitsi | 2.28 EUR | 2.37 EUR |
Turkki | 1.49 EUR | 1.65 EUR |
Ukraina | 1.63 EUR | 1.82 EUR |
Tiedot päivitetään kahdesti kuukaudessa (kuun alusa ja puolivälissä). Taulukko on vain viitteellinen.
Taulukko ilmoittaa kahden polttoainekategorian hinnat: henkilöautoissa laajalti käytetyn 95-oktaanisen bensiinin ja sekä rekoissa että henkilöautoissa käytetyn dieselin.